| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-22 | 21:21 | 21:34 | 12 ¤ÀÄÁ |
2 | 20:52 | 21:02 | 10 ¤ÀÄÁ | |
3 | 20:40 | 20:48 | 8 ¤ÀÄÁ | |
4 | 20:13 | 20:18 | 5 ¤ÀÄÁ | |
5 | 19:37 | 19:54 | 17 ¤ÀÄÁ | |
6 | 15:06 | 15:37 | 31 ¤ÀÄÁ | |
7 | 13:03 | 13:05 | 2 ¤ÀÄÁ | |
8 | 12:33 | 12:58 | 25 ¤ÀÄÁ | |
9 | 07:49 | 07:54 | 5 ¤ÀÄÁ | |
10 | 07:34 | 07:44 | 10 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-11-21 | 22:49 | 23:30 | 41 ¤ÀÄÁ |
12 | 22:38 | 22:47 | 9 ¤ÀÄÁ | |
13 | 21:43 | 22:32 | 49 ¤ÀÄÁ | |
14 | 19:43 | 19:46 | 3 ¤ÀÄÁ | |
15 | 19:24 | 19:42 | 17 ¤ÀÄÁ | |
16 | 12:34 | 13:08 | 35 ¤ÀÄÁ | |
17 | 08:57 | 09:18 | 21 ¤ÀÄÁ | |
18 | 07:51 | 08:02 | 11 ¤ÀÄÁ | |
19 | 07:26 | 07:49 | 23 ¤ÀÄÁ | |
20 | 06:55 | 07:03 | 8 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-11-20 | 21:47 | 21:50 | 3 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 ez7.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |