| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-22 | 15:20 | 17:34 | 134 ¤ÀÄÁ |
2 | 10:42 | 12:20 | 98 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-21 | 17:14 | 17:59 | 45 ¤ÀÄÁ |
4 | 10:56 | 11:26 | 30 ¤ÀÄÁ | |
5 | 02:42 | 03:15 | 33 ¤ÀÄÁ | |
6 | 00:00 | 02:12 | 132 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-11-20 | 21:40 | 23:59 | 140 ¤ÀÄÁ |
8 | 17:00 | 17:08 | 8 ¤ÀÄÁ | |
9 | 16:12 | 16:55 | 43 ¤ÀÄÁ | |
10 | 10:39 | 11:15 | 36 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-11-19 | 16:02 | 17:12 | 70 ¤ÀÄÁ |
12 | 15:17 | 15:54 | 38 ¤ÀÄÁ | |
13 | 10:18 | 10:58 | 40 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-11-18 | 22:36 | 23:43 | 66 ¤ÀÄÁ |
15 | 20:59 | 22:00 | 62 ¤ÀÄÁ | |
16 | 16:23 | 17:49 | 87 ¤ÀÄÁ | |
17 | 14:01 | 14:31 | 30 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:44 | 13:57 | 13 ¤ÀÄÁ | |
19 | 13:12 | 13:32 | 20 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:06 | 13:08 | 3 ¤ÀÄÁ | |
21 | 12:25 | 13:02 | 37 ¤ÀÄÁ | |
22 | 12:09 | 12:14 | 5 ¤ÀÄÁ | |
23 | 11:25 | 11:47 | 22 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:43 | 11:11 | 28 ¤ÀÄÁ | |
25 | 10:19 | 10:35 | 16 ¤ÀÄÁ | |
26 | 09:12 | 09:54 | 43 ¤ÀÄÁ | |
27 | 2024-11-15 | 17:17 | 17:39 | 22 ¤ÀÄÁ |
28 | 16:40 | 17:08 | 29 ¤ÀÄÁ | |
29 | 11:53 | 12:11 | 18 ¤ÀÄÁ | |
30 | 10:50 | 11:50 | 61 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 ez7.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |