| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-24 | 14:54 | 15:39 | 45 ¤ÀÄÁ |
2 | 05:29 | 06:16 | 47 ¤ÀÄÁ | |
3 | 04:58 | 05:26 | 28 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-11-23 | 20:46 | 21:08 | 22 ¤ÀÄÁ |
5 | 12:40 | 13:02 | 21 ¤ÀÄÁ | |
6 | 07:21 | 07:53 | 32 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-11-22 | 15:20 | 15:37 | 17 ¤ÀÄÁ |
8 | 15:08 | 15:17 | 9 ¤ÀÄÁ | |
9 | 14:45 | 15:06 | 21 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:36 | 14:41 | 5 ¤ÀÄÁ | |
11 | 14:06 | 14:33 | 27 ¤ÀÄÁ | |
12 | 13:56 | 14:03 | 7 ¤ÀÄÁ | |
13 | 07:20 | 07:43 | 23 ¤ÀÄÁ | |
14 | 06:39 | 06:59 | 20 ¤ÀÄÁ | |
15 | 03:12 | 03:32 | 20 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2024-11-21 | 21:38 | 21:43 | 5 ¤ÀÄÁ |
17 | 21:23 | 21:28 | 5 ¤ÀÄÁ | |
18 | 20:47 | 21:14 | 28 ¤ÀÄÁ | |
19 | 18:34 | 18:38 | 3 ¤ÀÄÁ | |
20 | 18:21 | 18:28 | 7 ¤ÀÄÁ | |
21 | 17:55 | 18:11 | 16 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:40 | 15:54 | 14 ¤ÀÄÁ | |
23 | 04:12 | 05:12 | 60 ¤ÀÄÁ | |
24 | 2024-11-20 | 20:44 | 21:05 | 21 ¤ÀÄÁ |
25 | 18:06 | 18:09 | 2 ¤ÀÄÁ | |
26 | 13:25 | 13:40 | 15 ¤ÀÄÁ | |
27 | 12:00 | 12:02 | 2 ¤ÀÄÁ | |
28 | 11:46 | 11:56 | 9 ¤ÀÄÁ | |
29 | 09:55 | 10:46 | 51 ¤ÀÄÁ | |
30 | 04:11 | 04:16 | 5 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 ez7.5200204.club ALL RIGHTS RESERVED. |